永備液化氣丨天然氣熱風機 HB20、HB35、HB65
.jpg)
.jpg)
| 型號 | HB20 | HB35 | HB65 | |
| 熱量(Kcal/h) | 17200 | 25800 | 55900 | |
| 供氣壓力(Kpa) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| 燃氣類型 | 液化氣|天然氣 | 液化氣|天然氣 | 液化氣|天然氣 | |
| 耗氣量 | 液化氣(kg/h) | 1.4 | 2.1 | 4.7 |
| 天然氣(m³/h) | 3 | 3 | 6.5 | |
| 風量(m³/h) | 800 | 800 | 1700 | |
| 電壓(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| 電機功率(W) | 180 | 180 | 370 | |
| 重量(kg) | 30 | 31 | 58 | |
| 外形尺寸(mm) | 750×360×456 | 750×360×456 | 797×465×720 | |



